銀行口座の種類
銀行口座(Konto)の種類
口座の種類は大きく分けて3つ普通口座(Normalkonto)・振替口座(Girokonto)・貯蓄口座(Sparkonto)に分類されます。
口座の種類は大きく分けて3つ普通口座(Normalkonto)・振替口座(Girokonto)・貯蓄口座(Sparkonto)に分類されます。
郵便貯金 | 振替口座 | 26歳未満は 18,00Euro それ以外は 88,80Euro | 26歳未満は 0.00Euro それ以上は 5,90Euro | 口座に1250Euro以上残高のある月は、口座維持費は無料になる。 貯蓄口座 | |||
普通口座 | 71,88Euro | 4,49Euro | |||||
振替口座 | 101,88Euro | 6,99Euro | |||||
振替口座 | 137,88Euro | 9,99Euro | |||||
Vereinsbank | 振替口座 | 78,00Euro | 5,00Euro | ||||
| 102,00Euro | 7,00Euro | ||||||
振替口座 | 108,00Euro | 7,50Euro | 預貯金10000Euro以上は口座維持費は無料。 | ||||
振替口座 | 648,00Euro | 6,60Euro | |||||
Frankfurt/Main | 振替口座 | Keine Angaben | 6,90Euro (Paketpreis) | 貯蓄口座 | |||
振替口座 27歳以下の人を対象、ただし、18歳以上の人は最初のAusbildung(訓練・養成・修行)中まで利用できる。 | Keine Angaben | 0,00Euro | 貯蓄口座 | ||||
|
|
|
関連記事: 銀行 お金
「銀行口座の種類」についてのお問合せ
このアイテムは閉鎖されました。このアイテムへのコメントの追加、投票はできません。


